Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 7 | %63 | %37 |
| 2023 | 11 | 9 | %55 | %45 |
| 2024 | 15 | 22 | %41 | %59 |
| 2025 | 18 | 30 | %38 | %63 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 4 | 1 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 16 | 6 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 33 | 4 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 15 | 120 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 119 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 3 | 16 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 15 | 121 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 122 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 7 | 9 |

